Legjobb AVIANCA repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Cartagena | 2012.05.24. | 2012.05.28. | 306 199 Ft | 2012.03.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Bogota | 2012.06.12. | 2012.09.07. | 331 699 Ft | 2012.03.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Bogota | 2012.06.16. | 2012.08.23. | 331 699 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Bogota | 2012.06.11. | 2012.12.21. | 336 699 Ft | 2012.04.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Bogota | 2012.06.13. | 2012.12.21. | 336 699 Ft | 2012.04.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Bogota | 2012.06.14. | 2012.12.21. | 336 699 Ft | 2012.04.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Bogota | 2012.06.12. | 2012.08.31. | 337 178 Ft | 2012.03.23. | Foglalás |
| Budapest | - | Bogota | 2012.06.05. | 2012.06.26. | 339 799 Ft | 2012.04.24. | Foglalás |
| Budapest | - | Bogota | 2012.06.21. | 2012.07.12. | 343 458 Ft | 2012.05.07. | Foglalás |
| Budapest | - | Curacao | 2012.06.28. | 2012.07.05. | 345 199 Ft | 2012.04.19. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



